
Tiempo
Tiempo actual en:
Banff - Calgary - Vancouver - Whistler - Whitehorse - Anchorage
Parte de nieve en:
En el oeste canadiense, las condiciones meteorológicas son muy variables, sin importar la época del año, debido a los cambios de elevación y lo abrupto de su topografía. En general, la costa pacífica, e.g. Vancouver y Whistler, tiene un clima más calido que la zona de las Rocosas, con más posibilidades de lluvia en primavera y otoño. En la zona de las Rocosas y Cálgary, aunque algo más fresco, puedes contar con más cielo azul con baja humedad.
En Yukon y Alaska, el tiempo es más variable todavía, debido a la proximidad del círculo polar y el efecto del océano. Se puede contar con temperaturas más bajas en general. Cuanto más al norte, más frío hace.
Temperaturas - Rocosas Canadienses
En la tabla de abajo observarán las temperaturas medias de Banff en Celsius (C).
| Més | Máximas | Mínimas |
|---|---|---|
| Enero | -5.3 C | -14.9 C |
| Febrero | -0.1 C | -11.3 C |
| Marzo | 3.8 C | -7.9 C |
| Abril | 9.0 C | -2.8 C |
| Mayo | 14.2 C | 1.5 C |
| Junio | 18.7 C | 5.4 C |
| Julio | 22.1 C | 7.4 C |
| Agosto | 21.6 C | 6.8 C |
| Septiembre | 16.1 C | 2.7 C |
| Octubre | 10.1 C | -1.1 C |
| Noviembre | 0.5 C | -8.2 C |
| Diciembre | -5.3 C | -13.8 C |
Temperaturas - Costa oeste canadiense
En la tabla de abajo observarán las temperaturas medias de la valle de Whistler en Celsius (C).
| Més | Máximas | Mínimas |
|---|---|---|
| Enero | -2 C | -8 C |
| Febrero | 3 C | -5 C |
| Marzo | 8 C | -3 C |
| Abril | 11 C | 2 C |
| Mayo | 17 C | 7 C |
| Junio | 21 C | 9 C |
| Julio | 27 C | 11 C |
| Agosto | 27 C | 11 C |
| Septiembre | 20 C | 8 C |
| Octubre | 16 C | 3 C |
| Noviembre | 5 C | -1 C |
| Diciembre | -1 C | -5 C |
Temperaturas - el Norte
En la tabla de abajo observarán las temperaturas medias de Whitehorse en Celsius (C).
| Més | Máximas | Mínimas |
|---|---|---|
| Enero | -13 C | -22 C |
| Febrero | -7 C | -17 C |
| Marzo | -1 C | -12 C |
| Abril | 6 C | 2 C |
| Mayo | 13 C | 0 C |
| Junio | 18 C | 5 C |
| Julio | 20 C | 8 C |
| Agosto | 18 C | 6 C |
| Septiembre | 12 C | 2 C |
| Octubre | 4 C | -2 C |
| Noviembre | -5 C | -13 C |
| Diciembre | -11 C | -19 C |




